Archivo de resultados de turf en Argentina
Reuniones y carreras ya corridas, de todos los hipódromos relevados, ordenadas de la más reciente a la más antigua.
Jugar online (+18) →El archivo completo de carreras corridas está en la tabla de esta página, ordenado de la más reciente a la más antigua: hipódromo, fecha, número de carrera y primeros puestos con su pago, según el Stud Book Argentino.
El archivo completo de carreras
150 filas en pantalla.
| Fecha | Carrera | Llegada |
|---|---|---|
| 21 de noviembre de 2026 | San Isidro R9 | 1º DOÑA TAIFA (Fernandes Goncalves F.) — pago $ 2.80 2º ENCALADA (Bascuñan Rodrigo D.) 3º SEISENA FRANK (Enrique Brian R.) 4º PLAYA CLARA (Monasterolo Ivan E.) 5º THUNDER TIME (Cordoba Luis) |
| San Isidro R8 | 1º MAYAN GODDESS (Borda Gonzalo D.) — pago $ 2.95 2º ADI SHAKTI (Pereyra William) 3º KALADY (Calvente Gustavo E.) 4º CATYS QUEEN (Banegas Kevin) 5º CARISMATICA (Carrizo Pablo D.) | |
| San Isidro R7 | 1º ES VALEROSA (Giannetti Adrian M.) — pago $ 6.50 2º CRESTA ROJA PASS (Monasterolo Ivan E.) 3º ENDLESS DAYS (Cardozo Diego N.) 4º CAMINA (Borda Gonzalo D.) 5º ENCUESTA (Balmaceda Lautaro E.) | |
| San Isidro R6 | 1º MINT COPY (Enrique Brian R.) — pago $ 4.15 2º ETERNA ENAMORADA (Fernandes Goncalves F.) 3º LA LEONA (Martinez Lucas F.) 4º GOLD PLAYER (Borda Gonzalo D.) 5º AGUA NIEVE (Monasterolo Ivan E.) | |
| San Isidro R5 | 1º SWEET VERY SWEET (Peralta Jorge Luis) — pago $ 7.15 2º WATERLIGHT (Banegas Kevin) 3º TIA PYG (Bascuñan Rodrigo D.) 4º LA SAMARA (Pereyra William) 5º LA AMBROSIA (Banegas Axel E.) | |
| San Isidro R4 | 1º DERBY DAY (Enrique Brian R.) — pago $ 15.25 2º PATIENCE ESCALIER (Moreyra Wilson R.) 3º DANIEL LODE (Pereyra William) 4º SANTO CANDY (Montoya Martin) 5º TELEO (Lavigna Francisco J.) | |
| San Isidro R3 | 1º ES DIVINA (Banegas Kevin) — pago $ 1.70 2º WONDERLAND (Fernandes Goncalves F.) 3º THALIA (Pereyra William) 4º EDINA (Carabajal Lucrecia M.) 5º LADYBUG (Martinez Lucas F.) | |
| San Isidro R2 | 1º ACADEMUS (Pereyra William) — pago $ 3.60 2º SONG JOY (Carrizo Pablo D.) 3º MIDNIGHT RUNNER (Gonzalez Lucas F.) 4º GREAT DADDY (Machado Maximiliano H.) 5º TU PLEITO (Larrea Frutos T.) | |
| San Isidro R14 | 1º DON LABRADOR (Enrique Brian R.) — pago $ 3.35 2º CASINO JACK (Fernandes Goncalves F.) 3º SHANIDAR (Borda Gonzalo D.) 4º GO PETER GO (Ortiz Jorge M.) 5º IL FACCIA (Banegas Kevin) | |
| San Isidro R13 | 1º LADY TRIGGER (Pereyra William) — pago $ 5.80 2º SANTA JERONIMA (Monasterolo Ivan E.) 3º BABY WIRE (Baez Tomas Daniel) 4º WIND GATE (Enrique Brian R.) 5º GIRL POWER (Torres Maldonado W.) | |
| San Isidro R12 | 1º MULSUM (Moreyra Wilson R.) — pago $ 2.25 2º ALEGATO FINAL (Carrizo Pablo D.) 3º Q CHIRIGUE (Pereyra William) 4º LIMEÑO (Acuña Leo Nicolas) 5º TALENTO REAL (Montoya Martin) | |
| San Isidro R11 | 1º POINT UP (Alderete Osvaldo A.) — pago $ 3.00 2º AMIGA DE DIA (Monasterolo Ivan E.) 3º PETRICOR STRIPES (Cordoba Luis) 4º ALPHA PASION (Acuña Leo Nicolas) 5º COQUET HIT (Bascuñan Rodrigo D.) | |
| San Isidro R10 | 1º VIEJO VARIETE (Ortega Pavon E.) — pago $ 1.95 2º ORPEN AGAIN (Carrizo Pablo D.) 3º COOL FRANCIS (Monasterolo Ivan E.) 4º CAPRICHO DE MAR (Montoya Martin) 5º NIGHT CRAWLER (Calvente Gustavo E.) | |
| San Isidro R1 | 1º RICKARD (Peralta Jorge Luis) — pago $ 2.30 2º NO ME RETES (Monasterolo Ivan E.) 3º BARBA ROJA (Moreyra Wilson R.) 4º FULL JANO (Calvente Gustavo E.) 5º DON ESTRIBILLO (Enrique Brian R.) | |
| 20 de noviembre de 2026 | Palermo R9 | 1º FOTO MINIATURA (Pereyra William) — pago $ 1.85 2º SURGE LA REINA (Borda Gonzalo D.) 3º SISIGAMBIS (Coria Facundo M.) 4º SAFARY FEEL (Fernandes Goncalves F.) 5º BESITOS DA LEI (Aserito Rodriguez M.) |
| Palermo R8 | 1º CHAINA KISS (Moreyra Wilson R.) — pago $ 1.60 2º VOUZNIKA (Cabrera Anibal Jose) 3º LA PIRATA DEL NILO (Schneider Maria E.) 4º TANGUERA MOI (Chavez Lucas Ignacio D.) 5º PETITE ATLANTIQUE (Barrueco Ramiro R.) | |
| Palermo R7 | 1º TIMOTEO HOT (Pereyra William) — pago $ 1.70 2º RELOJEAME (Sosa Miguel Angel O.) 3º VENANCIO (Paoloni Juan Pablo) 4º SEMIAMARGO (Enrique Brian R.) 5º LORD LOVE (Fernandes Goncalves F.) | |
| Palermo R6 | 1º MARION QUEEN (Coria Facundo M.) — pago $ 2.40 2º FURIA DIVINA (Alfaro Marcos A.) 3º NINI WELLS (Paoloni Juan Pablo) 4º LULU BOSS (Gonzalez Lucas F.) 5º ESTRELLA DE ROCK (Aserito Rodriguez M.) | |
| Palermo R5 | 1º THE GREAT FUNNY (Valle Martin Javier) — pago $ 1.65 2º MASTER JANE (Villagra Juan Cruz) 3º ARGOMASA (Banegas Kevin) 4º CONI CHIC (Baez Tomas Daniel) 5º ZAHA (La Palma Martin A.) | |
| Palermo R4 | 1º GRAN SOMBRERO (Enrique Brian R.) — pago $ 3.35 2º FERRANDINHO (Pereyra William) 3º GREAT FAIN (Arias Daniel E.) 4º DON CAMPIONE (Monasterolo Ivan E.) 5º MURMULLO (Sosa Miguel Angel O.) | |
| Palermo R3 | 1º PORFIRIO (Banegas Kevin) — pago $ 3.25 2º AGUACERO (Fernandes Goncalves F.) 3º FIRST AMIGO (Coria Facundo M.) 4º QUEVASENIO (Siniani Emiliano F.) 5º QUIEN TE VIERA (Enrique Brian R.) | |
| Palermo R2 | 1º BATAHOLA BACANA (Gonzalez Lucas F.) — pago $ 5.70 2º ROSITA LA PISTOLERA (Paoloni Juan Pablo) 3º CROTERA INFERNAL (Fernandes Goncalves F.) 4º APUESTA MAXIMA (Martinez Elias D.) 5º VALEDERA CHIC (Flores Jairo E.) | |
| Palermo R16 | 1º TITAN TIME (Fernandes Goncalves F.) — pago $ 2.20 2º SHINER RIM (Enrique Brian R.) 3º RECIFE (Banegas Kevin) 4º MARCELO MOI (Fernandez Mario E.) 5º AMOR INCONDICIONAL (Arias Daniel E.) | |
| Palermo R15 | 1º BURGUESA FRANK (Enrique Brian R.) — pago $ 4.40 2º GRINGA BOMB (Valle Martin Javier) 3º LA CATTIVA (Coria Facundo M.) 4º EMMA (Larrea Frutos T.) 5º LOGAN (Machado Maximiliano H.) | |
| Palermo R14 | 1º MISTER MASK (Monasterolo Ivan E.) — pago $ 3.90 2º DANCING IN THE LIGHT (Villagra Juan Cruz) 3º SANTO SOL (Villaruel Mauricio E.) 4º WINNING FOAL (Enrique Brian R.) 5º AÑOSO BOMB (Romay Abel Ignacio) | |
| Palermo R13 | 1º PAXING (Valle Martin Javier) — pago $ 4.15 2º NOCHE ALTA (Velazquez Cristian E.) 3º CLASS LIFE (Villagra Juan Cruz) 4º INTERNATIONAL LOOK (Calvente Gustavo E.) 5º GARBIÑE (Pereyra William) | |
| Palermo R12 | 1º THURDEHAM SCAT (Coria Facundo M.) — pago $ 6.40 2º EL GRAN AUGUSTO (Arreguy Francisco A.) 3º FULL WIN (Aserito Rodriguez M.) 4º WEEPIE FRANK (Torres Maldonado W.) 5º WILLY WONKA (Banegas Kevin) | |
| Palermo R11 | 1º LA GLOCK (Fernandes Goncalves F.) — pago $ 1.70 2º CONI VERONA (Paoloni Juan Pablo) 3º SEIKINA (Flores Jairo E.) 4º COPA DE TEQUILA (Larrea Frutos T.) 5º SINESTESIA (Baez Tomas Daniel) | |
| Palermo R10 | 1º ULTIMA HORA (Coria Facundo M.) — pago $ 2.40 2º MAICA (Moreyra Wilson R.) 3º BANDERA BLANCA (Enrique Brian R.) 4º SEVEN STARS (Monasterolo Ivan E.) 5º CONZONETTA (Acuña Leo Nicolas) | |
| Palermo R1 | 1º DIA DE HONOR (Villagra Juan Cruz) — pago $ 2.05 2º NIKOLAI D (Calvente Gustavo E.) 3º EL GARRAFA MORRIS (Gonzalez Lucas F.) 4º SOY DEL COLOSO (Monasterolo Ivan E.) 5º MONEY MONEY BLACK (Peralta Jorge Luis) | |
| 19 de noviembre de 2026 | La Plata R9 | 1º INTRUSO (Borda Gonzalo D.) — pago $ 3.15 2º IN THE PORT (Noriega Cobian L.) 3º VIA DEL CORSO (Enrique Brian R.) 4º TERCER MUNDO (Rivarola Juan Cruz) 5º FRANQUEL (Leyes Benjamin) |
| La Plata R8 | 1º BLESSED SHINE (Coria Facundo M.) — pago $ 9.75 2º END OF SPRING (Villagra Juan Cruz) 3º GOTA CLARA SOS (Borda Gonzalo D.) 4º BACHATA QUEEN (Pereyra William) 5º CANCHA RAYADA (Menendez Franco D.) | |
| La Plata R7 | 1º RABID HAWYER (Balmaceda Lautaro E.) — pago $ 1.65 2º EIGUALAME (Paredes Luciano A.) 3º EVO ANGEL (Mansilla Gonzalo L.) 4º DONCIC (Menendez Franco D.) 5º CIEL TEACHER (Villagra Raul E.) | |
| La Plata R6 | 1º SHIAWASE (Borda Gonzalo D.) — pago $ 2.20 2º CADIZ (Moreyra Wilson R.) 3º SAY IT FAST (Enrique Brian R.) 4º TIFFONY MO (Bascuñan Rodrigo D.) 5º SEBI TORRES (Balmaceda Lautaro E.) | |
| La Plata R5 | 1º EL NEGRO ENRIQUE (Gomez Dario Ramon) — pago $ 1.90 2º BONITO FLESH (Weisheim Enrique C.) 3º PURO COLORADO (Martinez Elias D.) 4º HI WASHINGTON (Menendez Franco D.) 5º TALENTO LLEGADOR (Siniani Emiliano F.) | |
| La Plata R4 | 1º HOLA CAMI (Noriega Juan Carlos) — pago $ 6.30 2º CAPITANA LIDER (Borda Gonzalo D.) 3º GALOPA MARIETA (Moreyra Wilson R.) 4º ATROPA BELLADONNA (Rivarola Juan Cruz) 5º EXCLUSIVE (Menendez Franco D.) | |
| La Plata R3 | 1º LET ME DANCE (Arias Daniel E.) — pago $ 1.95 2º PASIONARIA PASS (Aguirre Walter A.) 3º LA FIGURILLA (Martinez Elias D.) 4º AMIGUITA CASUAL (Monasterolo Ivan E.) 5º GROSELLA (Sosa Miguel Angel O.) | |
| La Plata R2 | 1º CINEMATICA MONEY (Salazar Ramiro E.) — pago $ 6.35 2º ROMAIKINA (Siniani Emiliano F.) 3º JUSTINA VEGA (Gallego Ariel A.) 4º TORMENTA EMPEROR (Fernandez Luis M.) 5º MISS ROSS (Rivarola Juan Cruz) | |
| La Plata R16 | 1º VIDA NATURAL (Peralta Jorge Luis) — pago $ 3.30 2º TIFFANY BREAKFAST (Cabrera Anibal Jose) 3º BAY VIEW (Bascuñan Rodrigo D.) 4º TOSCANA BEACH (Martinez Elias D.) 5º BONPENSIERA (Guida Lucas) | |
| La Plata R15 | 1º ESCAPE ROOM (Borda Gonzalo D.) — pago $ 1.75 2º OPRESO (Enrique Brian R.) 3º ARCANUM (Arias Daniel E.) 4º NONI LETAL (Cabrera Anibal Jose) 5º TEODELLINA (Bascuñan Rodrigo D.) | |
| La Plata R14 | 1º SOUVLAKIA (Leyes Benjamin) — pago $ 4.80 2º DAMA SIMPATICA (Aguirre Walter A.) 3º ASCERTAIN (Borda Gonzalo D.) 4º TURCA ESPERADA (Arreguy Francisco A.) 5º LALI DREAM (Rivarola Juan Cruz) | |
| La Plata R13 | 1º SOY TU AMORCITO (Paiz Leandro Javier) — pago $ 7.55 2º FULL A MAS (Villagra Juan Cruz) 3º GALLITO SANTO (Peralta Jorge Luis) 4º QUE FACHITA (Weisheim Enrique C.) 5º WHITE THUNDER (Arias Santiago N.) | |
| La Plata R12 | 1º ADORADO RIM (Pereyra William) — pago $ 13.35 2º THE GLADIATOR'S HAT (Ortega Pavon E.) 3º PRIVATE BLEND (Borda Gonzalo D.) 4º VOTA BIEN (Enrique Brian R.) 5º PEPE CURDELES (Alderete Osvaldo A.) | |
| La Plata R11 | 1º PODOROSKA (Arias Daniel E.) — pago $ 7.65 2º UNA ALMA DE LOCA (Peralta Jorge Luis) 3º DIVA DUNE (Rivarola Juan Cruz) 4º CATTE GAT (Weisheim Enrique C.) 5º OHARA (Bascuñan Rodrigo D.) | |
| La Plata R10 | 1º MAJORITY WINS (Velazquez Cristian E.) — pago $ 16.00 2º LOCHNESS (Coria Facundo M.) 3º AUTORRETRATO (Giannetti Adrian M.) 4º STORM SOUND (Balmaceda Lautaro E.) 5º EL ERNESTO (Mendez Kevin E.) | |
| La Plata R1 | 1º THE BEST HIT (Enrique Brian R.) — pago $ 3.45 2º SIGLO VEINTE (Torres Roberto M.) 3º SELLO VIEJO (Carrizo Pablo D.) 4º GRILLDADO (Gomez Luzmila C.) 5º FUGITIVO ENAMORADO (Aserito Rodriguez M.) | |
| 18 de noviembre de 2026 | San Isidro R9 | 1º JUBILEO (Vai Luis Fernando) — pago $ 2.70 2º SIDNEY RIVER (Colasso Laureano V.) 3º ROSASCO (Enrique Brian R.) 4º SAFETY BELL (Acuña Leo Nicolas) 5º CHE SALTEÑO (La Palma Martin A.) |
| San Isidro R8 | 1º EL INTERVENTOR (Carrizo Pablo D.) — pago $ 1.70 2º DESPACITO (Coria Facundo M.) 3º CONCORD (Giannetti Adrian M.) 4º CALLADITO (Banegas Kevin) 5º RIO NEW (Torres Roberto M.) | |
| San Isidro R7 | 1º WAN CONVERSADA (Barrueco Ramiro R.) — pago $ 14.90 2º EL BIROMISTA (Fernandez Mario E.) 3º CANTA JORGE (Aguirre Ramon Ariel) 4º REYDEN GOT (Sanchez Jose M.) 5º EL CHENQUE (Escudero Joaquin A.) | |
| San Isidro R6 | 1º FOREVER ORPEN (Ortega Pavon E.) — pago $ 7.55 2º ALAMEDA RIM (Valle Martin Javier) 3º PAMPLONNE (Villagra Juan Cruz) 4º SACONIA (Banegas Kevin) 5º MY BAMBUCA (Ortiz Jorge M.) | |
| San Isidro R5 | 1º VACATION JOY (Acuña Leo Nicolas) — pago $ 19.70 2º THE GREAT CANDY (Fernandes Goncalves F.) 3º NO ME ACUERDO (Aguirre Ramon Ariel) 4º DIGANME BARRABAS (Banegas Kevin) 5º NUTCRACKER (Alderete Osvaldo A.) | |
| San Isidro R4 | 1º CITADEL LOVE (Balmaceda Lautaro E.) — pago $ 35.20 2º REY DEL PINO (Cabrera Luciano E.) 3º MOTORCOACH (Borda Gonzalo D.) 4º JAZZ FUNK (Pereyra William) 5º MUSICO MORRIS (Fernandes Goncalves F.) | |
| San Isidro R3 | 1º BOCON STRIPES (Pereyra William) — pago $ 1.50 2º EL ENCUENTRO SOÑADO (Escudero Joaquin A.) 3º DELICIOSO (Borda Gonzalo D.) 4º LUGO (Enrique Brian R.) 5º BIEN ARRIBA (Larrea Frutos T.) | |
| San Isidro R2 | 1º LEGITIMO SOY (Cuellar Cesar L.) — pago $ 6.15 2º CARACOL KID (Enrique Brian R.) 3º ENEIZARRA (Bascuñan Rodrigo D.) 4º QUINTERO (La Palma Martin A.) 5º BONITO EMMA (Menendez Mauricio D.) | |
| San Isidro R13 | 1º ATREVIDITA (Valle Martin Javier) — pago $ 3.20 2º OH STEPS (Aguirre Ramon Ariel) 3º LAOISE KIR (Acuña Leo Nicolas) 4º CAMBILIA (Fleitas Maria Ines) 5º PLENA CONFIANZA (Schneider Maria E.) | |
| San Isidro R12 | 1º MISS ROBERTS RIM (Noriega Cobian L.) — pago $ 1.85 2º LA GUITARRITA (Acuña Leo Nicolas) 3º HELLO MOI (Cardozo Diego N.) 4º THAT'S LIFE (Giannetti Adrian M.) 5º GLOBAL PANCHA (Banegas Kevin) | |
| San Isidro R11 | 1º VENDIDO TRIGGER (Noriega Cobian L.) — pago $ 3.30 2º PURO VOLVER (Aserito Rodriguez M.) 3º PUERTO ESMERALDA (Machado Maximiliano H.) 4º BLONDIE HAT (Acuña Leo Nicolas) 5º CHE EXPLOSIVO (Moreyra Wilson R.) | |
| San Isidro R10 | 1º PHOENIX (BRZ) (Giannetti Adrian M.) — pago $ 4.35 2º BLESS VISION (Borda Gonzalo D.) 3º EXPRESS BEACH (Miranda Thomas E.) 4º LEUCOTEA (Recuero Luciano M.) 5º GALLEZA (Pereyra William) | |
| San Isidro R1 | 1º SPANKY (Carrizo Pablo D.) — pago $ 2.60 2º KING AND BOMB (Villaruel Mauricio E.) 3º SOUTH WILD (Aguirre Ramon Ariel) 4º PIRATA DONOSO (Cardozo Diego N.) 5º SANDRINGHAM (Acuña Leo Nicolas) | |
| 17 de noviembre de 2026 | La Plata R9 | 1º VALENTIN RISK (Rivarola Juan Cruz) — pago $ 3.65 2º EL SIMPATICO (Sosa Miguel Angel O.) 3º ARROYO BATEL (Arias Daniel E.) 4º SPACE PIRATE (Damelia Adan) 5º BUCKY NIK (Delli Quadri Matias H.) |
| La Plata R8 | 1º ACERO SOFISTICADO (Cabrera Anibal Jose) — pago $ 4.10 2º LAUREN NAK (Albornoz Marcos N.) 3º JULIANO CON BOTAS (Yalet Angel Irineo) 4º BY PLANE (Gallego Ariel A.) 5º OJO CAMBIADO (Menendez Franco D.) | |
| La Plata R7 | 1º PERFECT PORT (Arreguy Francisco A.) — pago $ 10.30 2º SCOUT (Rivarola Juan Cruz) 3º PUERTO BANUS (Gomez Dario Ramon) 4º HOLY BOMB (Acuña Leo Nicolas) 5º HIGH COLOR (Azcona Jesus Roman) | |
| La Plata R6 | 1º SPRINGBREAK (Aguirre Walter A.) — pago $ 4.05 2º GLORIOSO MISTER (Weisheim Enrique C.) 3º KEINO (Garcia Walter L.) 4º SO LONG AWAY (Borda Gonzalo D.) 5º ASPERO SOY (Paoloni Juan Pablo) | |
| La Plata R5 | 1º HADA AZUL (Arreguy Francisco A.) — pago $ 5.80 2º SELVA MISIONERA (Gomez Dario Ramon) 3º ZEVI SI (Guida Lucas) 4º PROPICIA VEGA (Azcona Jesus Roman) 5º VUELTAS CON REBECA (Fernandez Mario E.) | |
| La Plata R4 | 1º AMIGUITO SANTO (Azcona Jesus Roman) — pago $ 4.35 2º GALLEGO MOI (Moreta Lautaro A.) 3º THIAGO PLUS (Villegas Romina Del V.) 4º SPARTAN HOLIDAY (Diestra Ballarre J.) 5º EN TREVERO (Delli Quadri I.) | |
| La Plata R3 | 1º HEROINA TEXANA (Fernandez Luis M.) — pago $ 3.70 2º MISURINA (Rivarola Juan Cruz) 3º LA MAREADA (Arias Daniel E.) 4º SANTA IRMA (Gallego Ariel A.) 5º MUY LIBERADA (Garcia Walter L.) | |
| La Plata R2 | 1º LOKA MOVER (Rivarola Juan Cruz) — pago $ 3.25 2º MUST BE TALKING (Fernandez Mario E.) 3º MARINE FORCE (Moreta Lautaro A.) 4º COLOSSEA (Villaruel Mauricio E.) 5º FURIOSA POPULAR (Azcona Jesus Roman) | |
| La Plata R11 | 1º QUIEN DIJO YO (Borda Gonzalo D.) — pago $ 1.70 2º RUBIO SEXY (Martinez Elias D.) 3º PARLA DI THUNDER (Arias Daniel E.) 4º INK BOMB (Damelia Adan) 5º GARCIGRANDE (Guida Joaquin) | |
| La Plata R10 | 1º MAS PERFECTA (Aguirre Walter A.) — pago $ 4.65 2º LA VEGANA (Weisheim Enrique C.) 3º JOROBETA (Yalet Angel Irineo) 4º PORTEÑA EVA (Moreta Lautaro A.) 5º NUOVA FADE (Arias Daniel E.) | |
| La Plata R1 | 1º GALARDONA (Ortega Pavon E.) — pago $ 1.10 2º JAMAICAN MARKET (Gonzalez Lucas F.) 3º WHAT A WARRIOR (Weisheim Enrique C.) 4º LA LIBERTARIA (Arias Daniel E.) 5º SHAKIRA SEXY (Lopez Berneche L.) | |
| 16 de noviembre de 2026 | Palermo R9 | 1º FIEL VISION (Gonzalez Lucas F.) — pago $ 11.40 2º BRUJO DEL TIEMPO (Larrea Frutos T.) 3º POCHILOCO (Damelia Adan) 4º FERVOROSO (Lavigna Francisco J.) 5º UPS LIMIT (Giorgis Abel Lujan J.) |
| Palermo R8 | 1º ORGULLO (Alderete Osvaldo A.) — pago $ 7.50 2º EMPRESA (Valle Martin Javier) 3º IS FAST (Pereyra William) 4º MOROTAI (Enrique Brian R.) 5º HECHIZADO NIK (Bascuñan Rodrigo D.) | |
| Palermo R7 | 1º EL LUCERITO (Rivarola Juan Cruz) — pago $ 4.75 2º PIRATA GENTELMAN (Acuña Leo Nicolas) 3º PROTEUS MARO (Guida Joaquin) 4º MARSHALINO (Bascuñan Rodrigo D.) 5º FULL LUCKY (Sosa Miguel Angel O.) | |
| Palermo R6 | 1º DREAMS DESTINY (Ortega Pavon E.) — pago $ 2.40 2º EL BESTIA (Bascuñan Rodrigo D.) 3º ADMIRAL JOY (Giannetti Adrian M.) 4º PHILIPPUS (Gonzalez Lucas F.) 5º EMOTION FRONT (Romagnoli Cesar A.) | |
| Palermo R5 | 1º MIRTA E-DUBAI (Cordoba Luis) — pago $ 8.90 2º ILUSORA BOSS (Damelia Adan) 3º ELVI GRACE (Gonzalez Lucas F.) 4º PLACIDA CAMPIONA (Valle Martin Javier) 5º NAKAYAMA (Veliz Jeremias Raul) | |
| Palermo R4 | 1º YEIMY MONTOYA (Cordoba Luis) — pago $ 5.90 2º EXTRA STRIPES (Enrique Brian R.) 3º CALETA WULAIA (Montoya Martin) 4º MECHANTE (Baez Tomas Daniel) 5º DECIME MARUCA (Banegas Kevin) | |
| Palermo R3 | 1º REBELON KILL (Flores Jairo E.) — pago $ 2.25 2º VAMOS AL BAILE (Bascuñan Rodrigo D.) 3º HOPEFULL RIDE (Silva Juan Pablo) 4º SANS EPINES (Larrea Frutos T.) 5º MIGUELINO (Cassidy Rodrigo S.) | |
| Palermo R2 | 1º SUBE LA MAREA (Alderete Osvaldo A.) — pago $ 26.20 2º ARTISTA PURA (Borda Gonzalo D.) 3º GRAND CHINI (Enrique Brian R.) 4º DIOSA DE REMATE (Velazquez Cristian E.) 5º GRYNGA (Coria Facundo M.) | |
| Palermo R15 | 1º CAFE ESPRESSO (Moreyra Wilson R.) — pago $ 2.40 2º BOLEROGLAM (Gonzalez Lucas F.) 3º SIMT (Giannetti Adrian M.) 4º TRIBILIN (Borda Gonzalo D.) 5º CUT AGAIN (Cassidy Rodrigo S.) | |
| Palermo R14 | 1º IRISHTEA (Coria Facundo M.) — pago $ 5.85 2º EMMA TOM (Torres Esteban E.) 3º CLARA CUTY (Banegas Kevin) 4º SANTA GEMA (Machado Maximiliano H.) 5º CABALA STRIPES (Enrique Brian R.) | |
| Palermo R13 | 1º INSIDE DEEP (Arce Dario) — pago $ 6.35 2º PERFECTA BONITA (Weisheim Enrique C.) 3º DISTINTA CRAF (Escudero Joaquin A.) 4º REINA DE SAUCE (Cabrera Anibal Jose) 5º DEBOUCHINA (Carrizo Pablo D.) | |
| Palermo R12 | 1º THE GREAT QUEEN (Valle Martin Javier) — pago $ 1.40 2º TRENZA MORENA (Carrizo Pablo D.) 3º TAYCAN (Giannetti Adrian M.) 4º CONI TO SALLY (Torres Esteban E.) 5º DERRY (Torres Maldonado W.) | |
| Palermo R11 | 1º HOY COMO AYER (Carrizo Pablo D.) — pago $ 6.55 2º TAXMAN (Galdeano Leandro D.) 3º LIME AND GINGER (Enrique Brian R.) 4º EL INFINITO (Cuellar Cesar L.) 5º PREFERIDO MIO (Ortiz Jorge M.) | |
| Palermo R10 | 1º ES BLUEBERRY (Fernandes Goncalves F.) — pago $ 6.60 2º BAMBIÑO (Alegre Hugo Horacio) 3º RAMBO WIN (Banegas Kevin) 4º GINGER AND BLUES (Pereyra Carlos O.) 5º VUELO CONTENTO (Toñanez Rafael F.) | |
| Palermo R1 | 1º DOÑA SLUSAN (USA) (Enrique Brian R.) — pago $ 1.85 2º ASPRA (Banegas Kevin) 3º CHAMAME (USA) (Miranda Thomas E.) 4º TREND WINNING (Barrueco Ramiro R.) 5º CHARAMBITA (Machado Maximiliano H.) | |
| 15 de noviembre de 2026 | Santa Fe R15 | 1º Q CULPEO (Perez Miguel Angel) — pago $ 1.80 2º HOMER ELMEROMERO (Acuña Leo Nicolas) 3º DON NITRATO (Schrotlin Franco J.) 4º BRAHE (Marquez Juan A.) 5º TOUCH THE STARS (Juarez Lucas) |
| San Isidro R9 | 1º YAK SPORT (Aserito Rodriguez M.) — pago $ 8.75 2º REAL WORLD (Borda Gonzalo D.) 3º OPINIUM (Bascuñan Rodrigo D.) 4º NEGRO DE PERGAMINO (Moreyra Wilson R.) 5º GRIKOR (Peralta Jorge Luis) | |
| San Isidro R8 | 1º PHANTON (BRZ) (Banegas Kevin) — pago $ 3.00 2º MARC HE CUTE (Valle Martin Javier) 3º PETER TOSH (Fernandes Goncalves F.) 4º THE GUANTECITO (Barrueco Ramiro R.) 5º INFLAMABLE JOY (Siniani Emiliano F.) | |
| San Isidro R7 | 1º SWEET SABRINA (Monasterolo Ivan E.) — pago $ 2.35 2º HEROINA DEL SUR (Coria Facundo M.) 3º MUJER PERDIDA (Enrique Brian R.) 4º INDOMABLE (Peralta Jorge Luis) 5º LA FARCE (Giannetti Adrian M.) | |
| San Isidro R6 | 1º STAR BOY (Ortiz Jorge M.) — pago $ 70.25 2º MYTIKO (Pereyra William) 3º KASHMIRE KID (Velazquez Cristian E.) 4º CASH FLOW (Villagra Juan Cruz) 5º PERHAPS YES (Alderete Osvaldo A.) | |
| San Isidro R5 | 1º BEDOLLA (Pereyra William) — pago $ 5.35 2º MONTERA PASS (Borda Gonzalo D.) 3º AMIGUITA BOTONA (Rivarola Juan Cruz) 4º GREYSI (Cabrera Luciano E.) 5º YASHKA (Coria Facundo M.) | |
| San Isidro R4 | 1º CABORAL (Valle Martin Javier) — pago $ 10.55 2º MONTE LINDO (Bascuñan Rodrigo D.) 3º TAN GLORIOSO (Dyke Hector E.) 4º TANGO Y BLUES (Peralta Jorge Luis) 5º BENJALEZ (Calvente Gustavo E.) | |
| San Isidro R3 | 1º GATO BARCINO PASS (Peralta Jorge Luis) — pago $ 9.75 2º CORONILLO PASS (Borda Gonzalo D.) 3º TADEJ POGACAR (Enrique Brian R.) 4º MILONGUERO VIEJO (Torres Maldonado W.) 5º MARC LORD (Mendez Kevin E.) | |
| San Isidro R2 | 1º THE GREAT CURT (Valle Martin Javier) — pago $ 11.10 2º GRATIA PLENA (Giannetti Adrian M.) 3º WHITE FLAG (Calvente Gustavo E.) 4º SABIA EPONA (Coria Facundo M.) 5º POKER STAR (Banegas Kevin) | |
| San Isidro R15 | 1º REYNA CHUPANDINA (Moreyra Wilson R.) — pago $ 27.40 2º AMIGUITA ROSARITO (Carrizo Pablo D.) 3º RUBIA RULER (Silva Juan Pablo) 4º SOY PIPINA (Flores Jairo E.) 5º EMOTIVA CANCION (Monasterolo Ivan E.) | |
| San Isidro R14 | 1º SEA DAISY (Machado Maximiliano H.) — pago $ 5.00 2º DOÑA LUCILA (Schneider Maria E.) 3º CITY TAPIT (Valle Martin Javier) 4º PALE ALE (BRZ) (Giannetti Adrian M.) 5º AGUA ESTIMADA (Borda Gonzalo D.) | |
